SAC ENTERPRISE · TABLA DE REFERENCIA
Retenciones ISR / ITBIS — Tabla completa (Ley 30-26)
Listado completo de códigos de retención, indicando cuáles cambiaron, cuáles son nuevos y cuáles se mantienen igual.
Vigente desde 18/06/2026
- Tasa que subió
- Tasa que bajó
- Código nuevo
- Sin cambios
Retenciones que cambiaron
| Código | Nombre | Tasa anterior | Tasa actual | Aplica a |
|---|---|---|---|---|
| R4 | Otras Rentas Presuntas (Mano de Obra) | 2% | 3% | Servicios que combinan mano de obra con materiales, equipos o bienes. Cálculo: 15% sobre base presunta del 20% de la factura. |
| R5 | Rentas por Servicios Profesionales | 10% | 15% | Honorarios y servicios que requieren solo intervención del recurso humano (sin materiales). Retención sobre el 100% de la factura. |
| R9 | Alquileres | 10% | 15% | Solo a personas físicas propietarias del inmueble. |
| R10 | Otras Rentas no contempladas | 10% | 15% | Art. 309, literal f) — cualquier renta no prevista expresamente, pago a cuenta. |
| R11 | Proveedores del Exterior (economía digital) | 27% | 15% | Software, regalías, publicidad digital y almacenamiento en la nube pagados a no residentes. Otros pagos al exterior siguen en 27%. |
Códigos nuevos
| Código | Nombre | Tasa anterior | Tasa actual | Aplica a |
|---|---|---|---|---|
| R16 | No residentes: software, publicidad en línea, almacenamiento de datos | — | 15% | Pago único y definitivo. |
| R17 | No residentes: regalías y derechos | — | 15% | Pago único y definitivo. |
Retenciones sin cambios
| Código | Nombre | Tasa anterior | Tasa actual | Aplica a |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Retención 100% ITBIS a Personas Físicas | 100% | 100% | ITBIS sin cambios. |
| R2 | Retención 30% ITBIS a Sociedades | 30% | 30% | ITBIS sin cambios. |
| R3 | Retención 30% ITBIS por Clientes (Norma 02-05 / 07-07) | 30% | 30% | ITBIS sin cambios. |
| R6 | Retención 100% ITBIS Norma 08-04 | 100% | 100% | ITBIS sin cambios. |
| R7 | Retención 100% ITBIS a RST | 100% | 100% | ITBIS sin cambios. |
| R8 | Retención ITBIS por Compras al Estado | 5% | 5% | Pagos del Estado sin cambio. |
| R12 | Retención 100% ITBIS Empresas/ONGs Norma 01-11 | 100% | 100% | ITBIS sin cambios. |
| R13 | Proveedores del Exterior (convenios de doble tributación) | 10% | 10% | Se rige por los convenios de doble tributación según el país. Verificar tasa por tratado. |
| R14 | Retención ISR por pagos del Estado | 5% | 5% | Sin cambio. |
| R15 | Retención 100% ITBIS Empresas Seguridad Norma 07-09 | 100% | 100% | ITBIS sin cambios. |
Una herramienta de K3D Technology
SAC Enterprise — el ERP que ordena toda tu operación
Facturación electrónica (e-CF) certificada ante la DGII, contabilidad, inventario, compras, nómina con cálculo de ISR y módulo de producción: todo integrado y pensado para el cumplimiento tributario dominicano. Las retenciones de la Ley 30-26 ya vienen listas para configurar. K3D Technology lo implementa a la medida de tu empresa.
Facturación electrónica e-CF
Contabilidad
Inventario
Nómina & ISR
Producción
Referencia interna para configuración en SAC Enterprise. La tasa efectiva de R4 (3%) depende del reglamento pendiente de la DGII.